Поворотный пятиосевой обрабатывающий центр HBC850F5
- Страна - Китай
- Производитель - HAITEMACHINE
- Цена - по запросу
-
Есть в наличии
-
Доставка в любую точку России
-
Выгодные условия лизинга
- Описание
- Характеристики
- Высокая надежность
- Высокая точность
- Высокая адаптируемость
- Страна - Китай
- Производитель - HAITEMACHINE
| Основные характеристики | Ед. изм. | HBC850F5 |
|---|---|---|
| Перемещение по осям X, Y, Z | мм | 800 500 550 |
| Расстояние от носика шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 120-670 |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны | мм | 575 |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | мм/мин | 1-8000 |
| Размер стола | мм | 1100×500 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 800 |
| Т-образные пазы (количество × ширина × расстояние) | мм | 5×18×100 |
| Скорость быстрой подачи | м/мин | 24/36 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 50-8000/20000 |
| Конус шпинделя | тип | BT40 |
| Стандартное количество инструментов | 24 шт. (опции) | |
| Мощность серводвигателя шпинделя | кВт | 7,5/11 |
| Мощность сервопривода по осям X/Y/Z | КВТ | βis12/3000*2/βis22/3000 |
| Система управления | FANUC/SIEMENS/MITSUBISHI/SYNTEC | |
| Точность позиционирования | мм | 300 мм/±0,005 мм |
| Точность повторяемости | мм | 300 мм/±0,003 мм |
| Давление в пневмомагистрали | МПа | 0,6 |
| Электрическая мощность | кВт | 19-24 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2800×2170×2750 |
| Вес станка | т | 7,5 |
| Технические параметры оси C (поворотного стола) | ||
| Роторный стол с ЧПУ | NRT-400H | |
| Размер стола | мм | 400×400 |
| Давление прижима | кг/см2 | 35 |
| Мин. угол сегментирования | ° | 0,001° |
| Точность/повторяемость сегментирования | ° | 15° ±8° |
| Макс. частота вращения стола | об/мин | 11,1 |
| Нагрузочная способность | кг | 200 |
| Технические параметры оси A (поворотного стола) | ||
| Ось B | NRS320 | |
| Угол наклона | ° | 0,001° |
| Точность/повторяемость сегментирования | с | 15 8 |
| Мин. угол сегментирования | ° | 0,001° |
| Макс. частота вращения головки | 16,6 | |
| Давление прижима | кг/см² | 35 |
| Допустимый крутящий момент при резке | кг/м | 180 |
Другие товары HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
Страна - Китай
Производитель - HAITEMACHINE
15 филиалов по всей России
Сервисное обслуживание
Выгодные условия лизинга
Доставка в любую точку России
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse и
поможет оформить заказ
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7
Про куки
ООО ПКФ «Блэкхос» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием «Яндекс Метрики». Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подробнее – в Политике. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку «Принять».