Токарный станок с ЧПУ и направляющими коробчатого типа CK6150
- Страна - Китай
- Производитель - Plurtel
- Цена - по запросу
-
Есть в наличии
-
Доставка в любую точку России
-
Выгодные условия лизинга
- Описание
- Характеристики
Назначение станка
Станок может автоматически выполнять обработку внутренних и внешних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей, дуговых поверхностей, торцевых поверхностей, а также осуществлять токарную обработку наружной, британской и различных других форм однозаходной и многозаходной резьбы.
Особенности токарного станка с ЧПУ
- Высокопрочное основание и широкая планшайба для мощного точения
- Четырехпозиционный электрический держатель инструмента
- Инверторное бесступенчатое управление скоростью
- Стандартная комплектация: ручной патрон
- Комплектация на выбор: гидравлический патрон
- Страна - Китай
- Производитель - Plurtel
Технические характеристики | Ед. изм. | CK6150 |
---|---|---|
Макс. диаметр поворота над станиной | мм | 500 |
Макс. диаметр поворота над кареткой | мм | 250 |
Макс. диаметр поворота (диск) | мм | 500 |
Макс. длина заготовки | мм | 1000/1500/2000 |
Макс. длина точения | мм | 850/1350/1850 |
Форма и код конца шпинделя | А2-8/A-2-11 | |
Проходное отверстие шпинделя, диаметр | Ø/мм | 82/130 |
Конус передней части отверстия шпинделя | Ø/мм | Метрич. 90/Метрич. 140 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | об./мин | 150-1800/150-800 |
Переключение скоростей шпинделя | Бесступенчатое регулирование скорости | |
Мощность двигателя шпинделя (непрерывно) | кВт | 7,5/11 |
Тип патрона | Ручной патрон | |
Размер патрона | мм | 250/320/380 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 6 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 8 |
Крутящий момент серводвигателя оси Х | Н·м | 5/7,5 |
Крутящий момент серводвигателя оси Z | Н·м | 7,5/10/15 |
Ход оси Х | мм | 280 |
Ход оси Z | мм | 1000/1500/2000 |
Тип направляющей | Коробчатые | |
Вместимость держателя инструмента | 4 | |
Макс. сечение инструмента в резцедержателе | мм×мм | 25х25 |
Диаметр пиноли задней бабки | Ø/мм | 75 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Коническое отверстие пиноли задней бабки | MT5# | |
Общая номинальная мощность | кВт | 11/12/13 |
Общий номинальный ток | А | 23/26/29 |
Вес станка | кг | 2700/3100/3500 |
Габариты станка | мм | 2650/3250/3750x1700x1820 |
Другие товары Plurtel
Страна - Китай
Производитель - Plurtel
Страна - Китай
Производитель - Plurtel
Страна - Китай
Производитель - Plurtel
Страна - Китай
Производитель - Plurtel
Страна - Китай
Производитель - Plurtel
Страна - Китай
Производитель - Plurtel
Страна - Китай
Производитель - Plurtel
15 филиалов по всей России
Сервисное обслуживание
Выгодные условия лизинга

Доставка в любую точку России
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse и
поможет оформить заказ
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7