СК61100
- Страна - Китай
- Производитель - BYMC
- Цена - по запросу
- 
                                Есть в наличии 
- 
                            Доставка в любую точку России 
- 
                            Выгодные условия лизинга 
- Характеристики
- Страна - Китай
- Производитель - BYMC
| Основные характеристики | Ед. изм. | СК61100 | 
|---|---|---|
| Технические нормы | ||
| Макс диаметр поворота над станиной | мм | 1000 | 
| Макс. диаметр поворота на скользящей каретке | мм | 660 | 
| Макс. длина обработки | мм | 1500/3000/5000 | 
| Шпиндель | ||
| Тип привода шпинделя | Трехступенчатая ручная коробка передач, бесступенчатое регулирование скорости | |
| Количество скоростей шпинделя | Бесступенчато | |
| Диапазон скорости вращения | об/мин | 18–600 | 
| Тип торца шпинделя | C11 | |
| Конус шпинделя | Метрическая система 120 1:20 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 104 | 
| Тип электродвигателя | YVP160M-4 (15 кВт) | |
| Система подач | ||
| Макс перемещение суппорта | мм | Ось X: 505; ось Z: 1300 2800 4800 | 
| Диаметр ШВП × шаг | мм | Ось X: 3205; ось Z: 6310 | 
| Ускоренная подача | мм/мин | Ось X: 4000; ось Z: 5000 | 
| Точность позиционирования | мм | Ось X: 0,025; ось Z: 0,03 | 
| Точность повторного позиционирования | мм | Ось X: 0,01; ось Z: 0,015 | 
| Точность обработки заготовки | IT6-IT7 | |
| Шероховатость поверхности заготовки | Ra 1,6 мкм | |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли задней бабки/td> | мм | Ø 125 | 
| Ход пиноли задней бабки | мм | 250 | 
| Конус пиноли задней бабки | 6 по шкале Мооса | |
| Суппорт | ||
| Стандартная комплектация | Четырехпозиционный вертикальный электрический суппорт | |
| Ротационный суппорт | Шестипозиционный электрический суппорт | |
| Точность повторного позиционирования | мм | 0,015 | 
| Поперечное сечение оправки | мм | 35 × 35 | 
| Система управления | ||
| Стандартная комплектация | GSK980TDC | |
| Опциональная комплектация | KND, FANUC, Siemens | |
| Сервопривод | Ось X: X130SJT-M115В Ось Z: X175SJT-M220B | |
| Габариты | ||
| Габариты станка (длина × ширина × высота) | мм | 4750(5500) × 1920 × 1800 | 
| Вес | ||
| Вес станка | кг | 5200/6500/9800 | 
Другие товары BYMC
                Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			Страна - Китай
Производитель - BYMC
			 
                    15 филиалов по всей России
                 
                    Сервисное обслуживание
                 
                    Выгодные условия лизинга
                 
                    Доставка в любую точку России
                Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse и
                            поможет оформить заказ
                        Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
                            работаем 24/7
                         
                    Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse
                Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
                    работаем 24/7
                Про куки
ООО ПКФ «Блэкхос» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием «Яндекс Метрики». Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подробнее – в Политике. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку «Принять».
 
                             
                                         
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			