Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ XK5032
- Страна - Китай
- Производитель - BYMC
- Цена - по запросу
-
Есть в наличии
-
Доставка в любую точку России
-
Выгодные условия лизинга
- Описание
- Характеристики
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ Beijing KND1000mci
Опциональная комплектация
- Системы ЧПУ FANUC 0i-MF, Siemens 828, Mitsubishi M70A, Beijing KND1000mci, Taiwan new generation
- Страна - Китай
- Производитель - BYMC
Основные характеристики | Ед. изм. | XK5032 |
---|---|---|
Размер стола | мм | 1320 × 320 |
Ход стола (X/Y/Z) | мм | 800 × 280 × 350 |
Т-слот (количество пазов × ширина × расстояние) | мм | 3–18–70 |
Конус шпинделя | ISO50 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 320 |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 40–390 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности колонны | мм | 350 |
Быстрая подача на осях X/Y/Z | мм/мин | 6000/6000/3000 |
Скорость подач X/Y/Z | мм/мин | 6–3200 (3–1600) |
Ход шпинделя | мм | 70 |
Макс. угол поворота вертикальной фрезерной головки | ° | ±45° |
Диапазон скорости вращения шпинделя | об/мин | 30–1500 (18 ступеней) |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5 |
Крутящий момент серводвигателя по осям X/Y | Н·м | 12 |
Крутящий момент сервомотора подачи по оси Z | Н·м | 22 |
Макс. крутящий момент шпинделя | Н·м | 1000 |
Габариты (длина × ширина × высота) | мм | 1929 × 2055 × 1960 |
Вес укомплектованного оборудования | кг | 2800 |
Другие товары BYMC
Страна - Китай
Производитель - BYMC
15 филиалов по всей России
Сервисное обслуживание
Выгодные условия лизинга

Доставка в любую точку России
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse и
поможет оформить заказ
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7