Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ ХК6140
- Страна - Китай
- Производитель - BYMC
- Цена - по запросу
-
Есть в наличии
-
Доставка в любую точку России
-
Выгодные условия лизинга
- Описание
- Характеристики
Стандартная комплектация
- Система ЧПУ Beijing KND1000mci
Опциональная комплектация
- Системы ЧПУ FANUC 0i-MF, Siemens 828, Mitsubishi M70A, Beijing KND1000mci, Taiwan new generation
- Страна - Китай
- Производитель - BYMC
Основные характеристики | Ед. изм. | ХК6140 |
---|---|---|
Размер стола | мм | 1700 × 400 |
Ход стола (X/Y/Z) | мм | 920 × 380 × 350 |
Т-слот (количество пазов × ширина × расстояние) | мм | 3–18–90 |
Конус шпинделя | ISO50 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 500 |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 30-410 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности колонны | мм | 275–625 |
Быстрая подача на осях X/Y/Z | мм/мин | 6000/3000/6000 |
Скорость подач X/Y/Z | мм/мин | 6–3200/3–1600/6–3200 |
Ход шпинделя | мм | |
Макс. угол поворота вертикальной фрезерной головки | ° | |
Диапазон скорости вращения шпинделя | об/мин | 30–1500 (18 ступеней) |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 |
Крутящий момент серводвигателя по осям X/Y | Н·м | 12 |
Крутящий момент сервомотора подачи по оси Z | Н·м | 22 |
Макс. крутящий момент шпинделя | Н·м | 1000 |
Габариты (длина × ширина × высота) | мм | 2310 × 2200 × 2394 |
Вес укомплектованного оборудования | кг | 4250 |
Другие товары BYMC
Страна - Китай
Производитель - BYMC
15 филиалов по всей России
Сервисное обслуживание
Выгодные условия лизинга

Доставка в любую точку России
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse и
поможет оформить заказ
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7