- Главная
- Металлообрабатывающее оборудование
- JCEU5C-650 (BT-40)
5-осевой фрезерный станок JCEU5C-650 (BT-40)
- Страна - Китай
- Производитель - HL
- Цена - по запросу
-
Есть в наличии
-
Доставка в любую точку России
-
Выгодные условия лизинга
- Описание
- Характеристики
Стандартная комплектация станка:
- Теплообменник для электрического шкафа — 1 шт.
- Автоматическое смазочное устройство — 1 комплект
- Цельнолистовой металлический защитный кожух — 1 комплект
- Пылезащитное устройство для электрического шкафа — 1 комплект
- Сигнальная лампа — 1 шт.
- Устройство для жесткого нарезания резьбы — 1 комплект
- Устройство для охлаждения смазочно-охлаждающей жидкости — 1 шт.
- Система защитной воздушной завесы для шпинделя — 1 комплект
- Рабочий светодиодный индикатор — 1 шт.
- Болт для опор и пятовый вкладыш — 1 комплект
- Система продувки — 1 шт.
- Трансформатор — 1 шт.
- Защита для осей X/Y/Z — 1 шт.
- Система автоматического отключения питания — 1 комплект
- Интерфейс и слот для CF-карт — 1 комплект
- Пневматический пистолет для очистки — 1 комплект
- Кнопка пневматического разжатия — 1 комплект
- Съемный штурвал — 1 шт.
- Водомаслоотделитель — 1 комплект
- Система охлаждения вокруг шпинделя — 1 комплект
- Гидроагрегат 2AB — 1 комплект
- 5-осевой поворотный стол — 1 комплект
- Система охлаждения шпинделя/система охлаждения масла для осей B/C — 1 комплект
Производители основных дополнительных компонентов:
- Контроллер — SIEMENS
- Шпиндель/серводвигатели — SIEMENS
- Линейная роликовая направляющая для осей X/Y/Z — THK/HIWIN
- Шариковый ходовой винт для осей X/Y/Z — THK/HIWI
- Масштабная линейка для осей X/Y/ Z — FAGOR/HEIDENHAN
- 5-осевой поворотный стол — DETRON
- Инструментальный магазин — OKADA
- Разжимной цилиндр — HAOCHENG
- Соединительный вал — HW/REACH
- Теплообменник — DIORT/TONGFEI
- Электронные компоненты — SCHNEIDER/OMRON
- Насос для смазочно-охлаждающей жидкости — Отечественный производитель
- 3-осевой подшипник — NSK/KOYO
- Выдвижной кожух — Отечественный производитель
- Смазочное устройство — BAOTN
- Пневмоагрегат — SMC
- Страна - Китай
- Производитель - HL
Параметр | Ед. изм. | JCEU5C-650 (BT-40) |
---|---|---|
Рабочая зона | ||
Ход по оси X (Поперечное перемещение стола) | мм | 820(Влево: 500 мм, вправо: 320 мм) |
Ход по оси Y (Продольное перемещение стола) | мм | 520 |
Ход по оси Z(Вертикальное перемещение шпинделя) | мм | 500 |
Ось B | От +110° до -110° | |
Ось C | 360° | |
Расстояние (между торцом шпинделя и столом) | мм | 150–650 |
Расстояние между центром шпинделя и колонной | мм | 187 |
Характеристики стола | ||
Размер рабочего стола | мм | Ø 650 |
Макс. обрабатываемый размер | мм | Ø 650 × 380 |
Высота стола (до центра оси B) | мм | -50 |
Центр. диаметр | мм | Ø 70H7 |
Макс. масса нагрузки | кг | 300 |
Т-образный паз | мм | 5-100-18H7 |
Шпиндель | ||
Тип привода | D-D (ВСТРОЕННЫЙ) | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12 000 |
Макс. мощность | кВт | 9 |
Макс. крутящий момент | Н·м | 135 |
Конусность (станд.) | BT40 | |
Ось сервопривода | ||
Ускорение на осях X/Y/Z | м/мин | 24/24/24 |
Тип привода серводвигателя | Прямой привод | |
Крутящий момент серводвигателя | Н·м | 120/90/90 |
Скорость вращения серводвигателя | об/мин | 2500/2500/2500 |
Диаметр винта по осям X/Y/ Z (станд.) | мм | Ø 40/Ø 40/Ø 40 |
Шаг винта по осям X/Y/Z (станд.) | мм | 12/12/12 |
Линейная направляющая для осей X/Y/Z (станд.) | мм | 45/45/45 |
Макс. скорость резки | мм/мин | 1–10 000 |
Мин. скорость подачи | мм | 0,001 |
Оси В/С | ||
Тип привода двигателей осей B/C | Прямой привод | |
Макс. Скорость вращения осей B/C | об/мин | 50/100 |
Мощность двигателя осей B/C | кВт | 7/4,7 |
Крутящий момент двигателя осей B/C | Н·м | 3600/1100 |
Давление гидравлического тормоза | МПа | 4 |
Усилие фиксации тормоза по осей B/C | Н·м | 4500/2500 |
Мин. вводимое значение | ° | 0,001° |
Инструментальный магазин | ||
Вместимость | 24 инструмента | |
Инструментальный магазин | ATC (с кронштейном) | |
Макс. диаметр инструмента (полный) | мм | Ø 80 |
Макс. диаметр инструмента (неполный) | мм | Ø 150 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Макс. масса инструмента | кг | 8 |
Точность | ||
Точность позиционирования | мм | 0,005 |
Точность повторного позиционирования | мм | 0,003 |
Точность индексации по осям B/C | сек. | 20/10 |
Точность повторного позиционирования по осям B/C | сек. | 4/4 |
Прочее | ||
Масса станка | кг | 9800 |
Габаритные размеры станка (длина × ширина) | мм | 3150 × 2920 |
Высота станка | мм | 3200 |
Мощность | кВт | 30 |
Объем емкости для смазочного масла | л | 3 |
Объем емкости для смазочно-охлаждающей жидкости | л | 300 |
Требуемое давление воздуха | бар | 6–8 |
Контроллер | ||
Серия V с монитором диагональю 10,4 дюйма | SIEMENS 840Dsl |
Другие товары HL
Страна - Китай
Производитель - HL
15 филиалов по всей России
Сервисное обслуживание
Выгодные условия лизинга

Доставка в любую точку России
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse и
поможет оформить заказ
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7
Оставьте заявку – с вами свяжется менеджер Black Horse
Всегда готовы проконсультировать по интересующему вопросу –
работаем 24/7