Аппарат для транспортировки стекла с вакуумными присосками
✔ в наличии
Аппарат для транспортировки стекла с вакуумными присосками CMS VTA предназначен для захвата пластины стекла со стеллажа хранения и переноса на линию обработки в вертикальном положении.
Захват стекла происходит в вертикальном положении под углом 85 градусов. Захват стекла осуществляется с легкостью благодаря пружинным вакуумным присоскам. Аппарат оснащен вакуумным насосом для всасывания воздуха, вакуумным выключателем и вакуумным метром для регулирования вакуумного давления. Необходимое значение вакуума с помощью насоса достигается за 15 секунд, информация о значении вакуума передается системой предупреждения. В случае внезапной утечки или сбоя электроснабжения срабатывает предохранительный клапан, благодаря чему предупреждается падение стекла. Управление вакуумом предусматривает работу с пультом Старт-Стоп, использующим 2-ходовой клапан.
TMH 200 | ||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диапазон соотношения смеси | 1/5 — 1/15 | |
Емкость большого резервуара | 200 л | |
Емкость малого резервуара | 20 л | |
Давление воздуха | 6 бар | |
Расход воздуха | 50 л/мин | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Греко-пистолет, миксер и шланги | ||
Использование полисульфида | ||
Использование силикона (модель SE 200) | ||
Пневматическая подвеска | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
Ширина | 905 мм | |
Длина | 1710 мм | |
Высота | 2500 мм | |
Вес | 690 кг | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Напряжение | 380 В | |
Частота | ||
VTA 8 | VTA 10 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размеры транспортируемого стекла — Максим. | 3210 x 2250 мм | 3210 x 6000 мм |
Толщина стекла | 2-19 мм | 2-19 мм |
Грузоподъемность стекла — Максим. | 1000 кг | 1500 кг |
Количество вантузов | 8 | 10 |
Диаметр вантуза | 280 мм | 280 мм |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
Ширина | 760 мм | 760 мм |
Длина | 2970 мм | 4300 мм |
Высота | 2175 мм | 2175 мм |
Вес | 180 кг | 200 кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Напряжение | 380 В | 380 В |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Общая мощность | 0,37 кВт | 0,37 кВт |
50/60 Гц | ||
Общая мощность | 4 кВт | |
Стандарт | ||
Нет | ||
Дополн.опция |