Линия мойки стекла с серво-гидравлическим прессом
✔ в наличии
Автоматическая линия мойки стекла с гидравлическим панельным прессом автоматического обжатия CMS VGPL серии V2 используется для мойки и прессования стекла толщиной 2-19 мм и дополнительно укомплектована 6 щетками.
Направление работы линии справа налево. Транспортировка тяжелых стекол производится с помощью привода с отдельным редуктором и цепной передачей, для стекол предусмотрены опоры. Управление скоростью работы линии осуществляется посредством панели управления. Линия мойки оборудована сушильным вентилятором, фильтром для воды и электрической нагревательной системой. Резервуар для воды разделен на отсеки для воды для каждой камеры мойки. Автоматическое добавление воды обеспечивается поплавковой системой, критический уровень воды контролируется с помощью магнитной системой датчиков.
Прессование двойных, тройных и ступенчатых стекол производится при помощи автоматической гидравлической системы.В блоке прессования работает системы воздушной подушки. Прессование осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режиме. Управление прессованием осуществляется при помощи панели управления с сенсорным дисплеем.
Линия мойки и прессования оборудована звукоизолированной камерой, а также стеллажом с функцией перехода из вертикального в горизонтальное положение в конце линии.
VGPL-V1 2000/6 | VGPL-V1 2500/6 | VGPL-V1 2535/6 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Толщина моющегося стекла | 2-10 мм | 2-10 мм | 2-10 мм |
Размеры моющегося стекла — Миним. | 170 x 350 мм | 170 x 350 мм | 170 x 350 мм |
Размеры моющегося стекла — Максим. | 3000 x 2000 мм | 3000 x 2500 мм | 3500 x 2500 мм |
Размеры прессуемого стекла — Миним. | 225 x 400 мм | 225 x 400 мм | 225 x 400 мм |
Размеры прессуемого стекла — Максим. | 2700 x 2000 мм | 2700 x 2500 мм | 3500 x 2500 мм |
Скорость мойки стекла | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин |
Количество щеточных редукторов | 2 | 2 | 2 |
Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 |
Количество моющих камер | 4 | 4 | 4 |
Давление воздуха | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
Расход воздуха | 510 л/мин | 510 л/мин | 1000 л/мин |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Моечная камера с 6-ю щетками | |||
Моечная камера полностью выполнена из нержавеющей стали | |||
Прессование 2-ых и 3-ых стеклопакетов | |||
Ступенчатое прессование стекла | |||
Узнавание LOW-E стекла | |||
Возможность мойки Low-E стекла | |||
Горизонтальная станция складирования | |||
Работа справа налево | |||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Ширина | 2250 мм | 2250 мм | 2250 мм |
Длина | 17500 мм | 17500 мм | 21350 мм |
Высота | 3200 мм | 3680 мм | 3680 мм |
Вес | 6691 кг | 7654 кг | 8000 кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Напряжение | 380 В | 380В | 380 В |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Общая мощность | 40 кВт | 40 кВт | 42 кВт |
Стандарт | |||
Нет | |||
Дополн.опция |