Автоматическое устройство загрузки стекла
✔ в наличии
Автоматическое устройство загрузки стекла обеспечивает захват стекла в вертикальном положении со стеллажа складирования пластин стекла и перевод стекла в горизонтальное положение с передачей стекла на стол для резки или другой конвейер. Станок обладает тяжелой и прочной стальной конструкцией, двухсторонними загрузочными лапами. Движение лап вверх и вниз обеспечивается системой гидропривода. После нанесения всех осей осуществляется точное позиционирование. Программа ПЛК, совместимая с максимальным количеством станций. Процесс разлома стекла выполняется безошибочно при помощи особого механизма. Устройство загрузки стекла оснащено чувствительной системой укладки стекла для предупреждения боя стекла. Легкость в использовании устройства обеспечивается операционной системой Windows.
FYM3725 | FYM3725 | FYM6032 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Ширина | 4800 mm | 4970 mm | 5200 mm | |
Длина | 4350 mm | 6000 mm | 7000 mm | |
Высота | 950 mm | 990 mm | 990 mm | |
Вес | ||||
Толщина стекла | 2 — 19 mm | 2 — 25 mm | 2 — 25 mm | |
Размер стекла | 3550 x 2550 mm | 4000 x 2700 mm | 6100 x 3300 mm | |
Глубина загрузки стекла | A 400 mm B 400 mm |
A 400 mm B 400 mm |
A 900 mm B 900 mm |
|
Точность позиционирования | + / — 0.5 mm | |||
Максимальное количество стелажей | 5 + 5 шт. | 5 + 5 шт. | 5 + 5 шт. | |
Стандартное количество стелажей | 3 + 3 шт. | 3 + 3 шт. | 4 + 4 шт. | |
Мощность | кВт | 8 кВт | 11 кВт | |
Длина рельсы ( 3+ 3 ) | 12000 | 15000 | 27000 | |
Диапазон работы в оси X | 4200 | 4500 | 6500 | |
Рабочая высота | 2600 | 2710 | 3400 | |
Давление воздуха | 6 бар | 6 бар | 6 бар | |
Расход воздуха | 420 л/мин | 420 л/мин | 420 л/мин | |
Напряжение | 400 В 3NPE | 400 В 3NPE | 400 В 3NPE | |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
Вакуум-насос | ||||
Вакуумный датчик | ||||
Датчик давления | ||||
Дистанционное управление | ||||
Операционная система | ||||
Стандарт | ||||
Нет | ||||
Дополн.опция |