Оборудование для мойки стекол для стеклопакетов
✔ в наличии
Оборудование для мойки стекол CMS CYM предназначено для мойки стекол, используемых для изготовления двойных стеклопакетов. Оборудование для мойки стекол CMS серии CYM представлено в четырех различных вариантах и предназначено для стекол высотой 1500, 1700, 2000 и 2500 мм. Кроме того, дополнительный вариант комплектации оборудования для мойки стекол CYM предусматривает оснащение 4-6 щетками.
Толщина стекол, подвергаемых мойке с помощью данного оборудования, может составлять от 2 до 10 мм.
Направление работы установки справа налево. Для тяжелых стекол предусмотрены опоры. Механизм привода для транспортировки тяжелых стекол имеет отдельный редуктор и цепную передачу. Установка оснащена сушительным вентилятором и звукоизолированной камерой, имеется водяной фильтр и система электроподогрева воды.
Резервуар для воды предусматривает один отсек для воды для каждой камеры мойки. Автоматическое добавление воды производится с помощью поплавковой системы. Критический уровень воды отслеживается при помощи магнитной системы датчиков. Контроль качества мойки легко осуществим благодаря горизонтально расположенного освещению.
Скорость работы мойки регулируется при помощи панели управления.
CYM 1500/4 | CYM 1700/4 | CYM 2000/6 | CYM 2500/6 | |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Толщина моющегося стекла | 2-10 мм | 2-10 мм | 2-10 мм | 2-10 мм |
Размеры моющегося стекла — Миним. | 170 x 350 мм | 170 x 350 мм | 170 x 350 мм | 170 x 350 мм |
Размеры моющегося стекла — Максим. | 3000 x 1500 мм | 3000 x 1700 мм | 3000 x 2000 мм | 3000 x 2500 мм |
Скорость мойки стекла | 0-6 м/мин | 0-6 м/мин | 0-6 м/мин | |
Количество щеточных редукторов | 1 | 1 | 2 | 2 |
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 2 | 2 |
Количество моющих камер | 2 | 2 | 4 | 4 |
Емкость резервуара для воды | 140 л | 140 л | 200 л | 200 л |
Количество секций в резервуаре для воды | 2 | 2 | 4 | 4 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Моечная камера с 4-я щетками | ||||
Моечная камера с 6-ю щетками | ||||
Моечная камера полностью выполнена из нержавеющей стали | ||||
Камера мойки и сушки с открытым верхом | ||||
Камера мойки и сушки с закрытым верхом | ||||
Возможность мойки Low-E стекла | ||||
Работа справа налево | ||||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||||
Ширина | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
Длина | 8050 мм | 8050 мм | 8400 мм | 8400 мм |
Высота | 2550 мм | 2750 мм | 3050 мм | 3680 мм |
Вес | 1913 кг | 1893 кг | 2270 кг | 2904 кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Напряжение | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Общая мощность | 16 кВт | 16 кВт | 31 кВт | 31 кВт |
Стандарт | ||||
Нет | ||||
Дополн.опция |